Datenbank durchsuchen
René Michel Caron
Name | René Michel Caron |
---|---|
Namensvarianten | Nr. 9 |
Geschlecht | männlich |
Nationalität | französisch |
Opfergruppe | Kind (Zwangsarbeiterin)
Anerkannt gemäß Gräbergesetz § 1 Abs. 2 Nr. 9 |
Geburtsdatum | 06.11.1944 |
Todesdatum | 29.01.1945 |
Bestattungsdatum | 03.02.1945 |
Friedhof | Neuer Katholischer Friedhof |
Grablage | Grabfeld L |
Todesursache | Ernährungsstörung |
Todesort | Dresden, Stadtkrankenhaus Johannstadt |
Sollten Sie zu Personen oder deren Gräber über die Datenbank hinausweisende Auskünfte haben wollen, nutzen Sie bitte unser Online-Auskunftsformular.