Datenbank durchsuchen
Gonzales Momerto Villa
Name | Gonzales Momerto Villa |
---|---|
Geschlecht | männlich |
Nationalität | spanisch |
Opfergruppe | Polizeihäftling
Anerkannt gemäß Gräbergesetz § 1 Abs. 2 Nr. 9 |
Geburtsdatum | 11.05.1889 |
Todesdatum | 24.10.1944 |
Bestattungsdatum | 28.10.1944 |
Friedhof | Neuer Katholischer Friedhof |
Grablage | Grabfeld G |
Todesursache | Zuckerharnruhr |
Todesort | Dresden, Zeughausstr. 3 |
Sollten Sie zu Personen oder deren Gräber über die Datenbank hinausweisende Auskünfte haben wollen, nutzen Sie bitte unser Online-Auskunftsformular.