Datenbank durchsuchen
Anton Kortus
Name | Anton Kortus |
---|---|
Geschlecht | männlich |
Nationalität | deutsch |
Opfergruppe | Anstaltspatient/in
Nicht anerkannt gemäß Gräbergesetz |
Lebensalter laut Friedhofsunterlagen | 74 J, 3 M, 5 T |
Todesdatum | 17.05.1944 |
Bestattungsdatum | 24.06.1944 |
Friedhof | Neuer Katholischer Friedhof |
Grablage | Grabfeld B |
Todesursache | Altersschwäche |
Todesort | Großschweidnitz, Landesanstalt Großschweidnitz |
Sollten Sie zu Personen oder deren Gräber über die Datenbank hinausweisende Auskünfte haben wollen, nutzen Sie bitte unser Online-Auskunftsformular.