Datenbank durchsuchen
Karl Johann Monger
Name | Karl Johann Monger |
---|---|
Geschlecht | männlich |
Nationalität | deutsch |
Opfergruppe | Zivilist/in
Anerkannt gemäß Gräbergesetz § 1 Abs. 2 Nr. 3 |
Geburtsdatum | 18.03.1881 |
Todesdatum | 16.01.1945 |
Bestattungsdatum | 30.01.1945 |
Friedhof | Neuer Katholischer Friedhof |
Grablage | Grabfeld H |
Todesursache | Luftangriff |
Todesort | Dresden, Weißeritz Ufer (Emerich-Ambros-Ufer) 44 |
Sollten Sie zu Personen oder deren Gräber über die Datenbank hinausweisende Auskünfte haben wollen, nutzen Sie bitte unser Online-Auskunftsformular.