Datenbank durchsuchen
Wilhelmina Schiller
Name | Wilhelmina Schiller |
---|---|
Geburtsname | Ewers |
Geschlecht | weiblich |
Nationalität | deutsch |
Opfergruppe | Anstaltspatient/in
Nicht anerkannt gemäß Gräbergesetz |
Lebensalter laut Friedhofsunterlagen | 67 J, 3 M, 11 T |
Todesdatum | 02.08.1940 |
Bestattungsdatum | 27.08.1940 |
Friedhof | Neuer Katholischer Friedhof |
Grablage | Grabfeld B |
Todesursache | Vergasung |
Todesort | Pirna, Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein |
Sollten Sie zu Personen oder deren Gräber über die Datenbank hinausweisende Auskünfte haben wollen, nutzen Sie bitte unser Online-Auskunftsformular.