Datenbank durchsuchen
Karl Weber
Name | Karl Weber |
---|---|
Geschlecht | männlich |
Nationalität | deutsch |
Opfergruppe | Anstaltspatient/in
Nicht anerkannt gemäß Gräbergesetz |
Lebensalter laut Friedhofsunterlagen | 42 J, 16 T |
Todesdatum | 03.10.1940 |
Bestattungsdatum | 07.11.1940 |
Friedhof | Neuer Katholischer Friedhof |
Grablage | Grabfeld A |
Todesursache | Vergasung |
Todesort | Pirna, Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein |
Sollten Sie zu Personen oder deren Gräber über die Datenbank hinausweisende Auskünfte haben wollen, nutzen Sie bitte unser Online-Auskunftsformular.