Johanna Jaremjak
| Name | Johanna Jaremjak |
|---|---|
| Geschlecht | weiblich |
| Nationalität | unbekannt |
| Opfergruppe | Kind (Zwangsarbeiterin)
Nicht anerkannt gemäß Gräbergesetz |
| Lebensalter laut Friedhofsunterlagen | unbekannt |
| Todesdatum | |
| Bestattungsdatum | 10.09.1944 |
| Friedhof | Johannisfriedhof |
| Grablage | Grabfeld 3A |
| Todesursache | unbekannt |
| Todesort | unbekannt |
Sollten Sie zu Personen oder deren Gräber über die Datenbank hinausweisende Auskünfte haben wollen, nutzen Sie bitte unser Online-Auskunftsformular.