Klarissa Kozlov
| Name | Klarissa Kozlov |
|---|---|
| Namensvarianten | Koslow |
| Geschlecht | weiblich |
| Nationalität | unbekannt |
| Opfergruppe | Kind (Zwangsarbeiterin)
Nicht anerkannt gemäß Gräbergesetz |
| Lebensalter laut Friedhofsunterlagen | 1 Jahr |
| Todesdatum | |
| Bestattungsdatum | 20.10.1944 |
| Friedhof | Johannisfriedhof |
| Grablage | Grabfeld 3A |
| Todesursache | unbekannt |
| Todesort | unbekannt |
Sollten Sie zu Personen oder deren Gräber über die Datenbank hinausweisende Auskünfte haben wollen, nutzen Sie bitte unser Online-Auskunftsformular.