Bogdan Martschiniack
| Name | Bogdan Martschiniack |
|---|---|
| Namensvarianten | Marciniak |
| Geschlecht | männlich |
| Nationalität | polnisch |
| Opfergruppe | Kind (Zwangsarbeiterin)
Nicht anerkannt gemäß Gräbergesetz |
| Lebensalter laut Friedhofsunterlagen | 1 Monat |
| Todesdatum | |
| Bestattungsdatum | 16.09.1944 |
| Friedhof | Johannisfriedhof |
| Grablage | Grabfeld 3A |
| Todesursache | unbekannt |
| Todesort | unbekannt |
Sollten Sie zu Personen oder deren Gräber über die Datenbank hinausweisende Auskünfte haben wollen, nutzen Sie bitte unser Online-Auskunftsformular.