Józef Nibudek
| Name | Józef Nibudek |
|---|---|
| Geschlecht | männlich |
| Nationalität | unbekannt |
| Opfergruppe | Zwangsarbeiter:in (ehemalig)
Anerkannt gemäß Gräbergesetz § 1 Abs. 2 Nr. 9 |
| Lebensalter laut Friedhofsunterlagen | 34 Jahre |
| Todesdatum | 23.06.1945 |
| Bestattungsdatum | 03.07.1945 |
| Friedhof | Johannisfriedhof |
| Grablage | Grabfeld 5F
Exhumiert und innerhalb des Friedhofs überführt nach Grabfeld 3I (1976) |
| Todesursache | Sepsis |
| Todesort | DE, Dresden, Stadtkrankenhaus Johannstadt |
Sollten Sie zu Personen oder deren Gräber über die Datenbank hinausweisende Auskünfte haben wollen, nutzen Sie bitte unser Online-Auskunftsformular.