Datenbank durchsuchen
| Biographie | Nationalität | Opfergruppe | Grabfeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| František | Alt | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Anzenbacher | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Arnolt | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Baier | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Balvín | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Bohuslav | Bambuch | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| František | Bárta | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Bohuslav | Bárta | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Bohuslav | Baumruk | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Jan | Biskup | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Antonín | Bláha | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Blecha | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Rudolf | Borčický | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Brožík | tschechisch | Justizhäftling | 4I → extern | Details | |
| Stanislav | Brunclík | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Brunner |
|
tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details |
| Karel | Brynych | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Pavel | Bursa | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| František | Bursa | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Cajthaml | tschechisch | Justizhäftling | 1F | Details | |
| Josef | Černický | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Eduard | Černohorský | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Alois | Černota | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| František | Charvát | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Chlada |
|
tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details |
| Rudolf | Chudáček | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Artur | Cibulka | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Marie | Cibulková, geb. Grasserová |
|
tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details |
| František | Čivrný | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Břetislav | Dadák | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Alois | David | tschechisch | Justizhäftling | 4I → extern | Details | |
| Stanislav | Dejdar | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| Václav | Doležal | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| František | Doležal | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| František | Dostál | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Rudolf | Drábek | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| Miloslav | Drajer | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| František | Drle | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| Josef | Dubec | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Jan | Duchek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| František | Duchek | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Dušek | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Dvořák | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Dvořák | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Egrmajer | tschechisch | Justizhäftling | 4I → extern | Details | |
| Jan | Eliáš | tschechisch | Justizhäftling | 1F | Details | |
| Miloslav | Ell | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Eret | tschechisch | Justizhäftling | 4I → extern | Details | |
| Miroslav | Eret | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Ladislav | Fajl | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Adolf | Falteisek | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Fiala | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Fiedler | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Fišer | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| Josef | Fišer | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Jiří | Fišer | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Flejgr | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Antonín | Forman | tschechisch | Justizhäftling | 1E | Details | |
| Josef | Formánek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Eduard | Fousek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Franc | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Fremer | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Fridrich | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Friedl | tschechisch | Justizhäftling | 5F | Details | |
| Václav | Gottlieb | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Hábl | tschechisch | Justizhäftling | 1F → extern | Details | |
| Antonín | Hájek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Eliška | Hájková, geb. Adlerová | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Hamáček | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Vojtěch | Hampl | tschechisch | Justizhäftling | 4I → extern | Details | |
| Josef | Havlíček | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Antonín | Heršl | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Hess | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Kamil | Hnyk | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Homola | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Jan | Honzík | tschechisch | Justizhäftling | 4I → extern | Details | |
| Josef Alois | Horák | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Horák | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Vilém | Hoření | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Oldřich | Hornof | tschechisch | Justizhäftling | 1F → extern | Details | |
| Jaroslav | Hotový | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Alois | Hrazdil | tschechisch | Zwangsarbeiter:in | Ehrenhain, angrenzendes Waldstück | Details | |
| Josef | Hrdlička | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Jan | Hromádko | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Tomáš | Hrubý | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Stanislav | Hudoušek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Hýbl | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Otakar | Hýsek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Imrych | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| Karel | Jakl | tschechisch | Justizhäftling | 1B → 3I (1976) | Details | |
| Rudolf | Janda | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| Volfgang | Jankovec | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Janoušek | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Jelínek | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Jan | Jírovský | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Jíša | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Judl | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Jiří | Juránek | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Kaminský | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Ladislav | Kaněra | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Jan | Karafiát | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Kareš | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Antonín | Karpíšek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| František | Kašpar | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| Rudolf | Kastl | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Jáchym | Katzer |
|
tschechisch | Justizhäftling | 1E | Details |
| Josef | Keller | tschechisch | Justizhäftling | 1E | Details | |
| Ladislav | Keller | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| František | Kikerle | tschechisch | Justizhäftling | 1F | Details | |
| Antonín | Klán | tschechisch | Justizhäftling | 1B → 3I (1976) | Details | |
| Oldřich | Klenčík | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Klouček | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Vladimír | Klouda | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 5Ka (1949) | Details | |
| Miroslav | Kobrle | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Koch | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| Karel | Kohout | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Kokoška | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 5Ka (1949) | Details | |
| Jaroslav | Komorous | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Kopecký | tschechisch | Justizhäftling | 5F | Details | |
| Jaroslav | Kopecký | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 5Ka (1949) | Details | |
| Emma | Koretzová | tschechisch | KZ-Häftling | 5F | Details | |
| Karel | Košetický | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| Josef | Koubík | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Koutecký | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| Václav | Kovařik | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Zdeněk | Kozák | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Eduard | Král | tschechisch | Justizhäftling | 1E → extern | Details | |
| Jiří | Král | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Krátký | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Bohuslav | Krátký | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Vladimír | Kratochvíl | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 5Ka (1949) | Details | |
| Václav | Kratochvíl | tschechisch | Justizhäftling | 1F → extern | Details | |
| Václav | Krejči | tschechisch | Polizeihäftling | 5H → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Krejči | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Rudolf | Krejčik | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Raimund | Kříž | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Kučera | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Kudibal | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Kůrka | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Kutil | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Jiří | Kuttenberg | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Láska | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Alois | Ledvinka | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Ledvinka | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| František | Lenc | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Otakar | Lepiík | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Jiří | Linert | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Rudolf | Loudát |
|
tschechisch | Justizhäftling | 1F | Details |
| Bohumil | Majer |
|
tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details |
| Karel | Malát | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Antonín | Mandík | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| Oldřich | Marek | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Zdeněk | Mašek | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| Jaroslav | Matys | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Medek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Meixner | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Meixner | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Jaromír | Michálec | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Emanuel | Michl | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| Miloň | Micka | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Miksánek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Miler | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Míšek | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Mládek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Otakar | Moravec | tschechisch | Justizhäftling | 1E → extern | Details | |
| Karel | Morkes | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Adolf | Mráz | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Miroslav | Muknšnábl | tschechisch | Justizhäftling | 1E | Details | |
| Ladislav | Najvar | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Jan | Nastoupil | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Antonín | Navrátil | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Miroslav | Němec | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Nešpor | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| František | Novák | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| František | Novotný | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Oldřich | Novotný | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| František | Ott | tschechisch | Justizhäftling | 1F | Details | |
| Ferdinand | Paroulek | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Pasáček | tschechisch | Justizhäftling | 4I → extern | Details | |
| Vladimír | Paska | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 5Ka (1949) | Details | |
| Jindřich | Pavlík | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Pavlík | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Pecka | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Pejchar | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| František | Pekáček | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Marie | Perdulová, geb. Nešporová | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Rudolf | Petlán | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Eduard | Petr | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Antonín | Pica | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Pírko | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Bruno | Pitas | tschechisch | Justizhäftling | 1E | Details | |
| Alois | Pivoňka | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Jindřich | Plocek | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| Jan | Plšek | tschechisch | Justizhäftling | 1F | Details | |
| Bohumil | Pokorný | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| František | Pompl | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Vladimír | Pravda | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Procházka | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| František | Procházka | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Bohumír | Prokop | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Prošek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → extern | Details | |
| Václav | Provazník | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Ferdinand | Pučálka | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Purkyt | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| František | Racesberger | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Rada | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Jan | Rajchart | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Reisner | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Ladislav | Řezáč | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Robovský | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Ladislav | Ropp | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Antonín | Rubeš | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Alois | Růžička | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Rybnikář | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Rys | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Bohuslav | Rys | tschechisch | Justizhäftling | 4E → 3I (1976) | Details | |
| Ladislav | Ryšavý | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Šašek | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Šašek | tschechisch | Justizhäftling | 5F | Details | |
| Josef | Šedivec | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Sedlák | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Sedlmayer | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Robert | Šefr | tschechisch | Justizhäftling | 1B | Details | |
| Konstantin | Selucký | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 5Ka (1949) | Details | |
| Radoslav | Selucký | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Silbernágl | tschechisch | Justizhäftling | 1B → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Silbrník | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Ladislav | Silbrník | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Boleslav | Šilhan | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Šiman | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| František | Šiman | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Vojtěch | Simice | tschechisch | Justizhäftling | 4I → extern | Details | |
| Emil | Sirotek | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| František | Šiška |
|
tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details |
| Jiří | Šizling |
|
tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details |
| Zdeněk | Skolek | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Slabý | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Petr | Slezák | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Martin | Šlouf | tschechisch | Justizhäftling | 1F | Details | |
| Josef | Šmerda | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Oldřich | Smetana |
|
tschechisch | Justizhäftling | 2B | Details |
| František | Šmídl | tschechisch | Justizhäftling | 1E → extern | Details | |
| Josef | Šneberger | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| František | Šnejdar | tschechisch | Justizhäftling | 4C → 3I (1976) | Details | |
| František | Sobotka | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Miroslav | Šolín | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Soukup | tschechisch | Justizhäftling | 1F | Details | |
| Jaroslav | Šourek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| František | Spohr | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Jan | Šroub | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Štajf | tschechisch | Justizhäftling | 4I → extern | Details | |
| Václav | Štajf | tschechisch | Justizhäftling | 4I → extern | Details | |
| František | Štefl | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Arnošt | Štégl | tschechisch | Justizhäftling | 1F | Details | |
| Karel | Stehlík | tschechisch | Justizhäftling | 1F | Details | |
| Josef | Štěpán | tschechisch | Justizhäftling | 4E → 3I (1976) | Details | |
| František | Štěpánek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Otto | Štěrba | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Štefanie | Stračánková, geb. Zajícová | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Julian | Stříbrný |
|
tschechisch | Justizhäftling | 1E → extern | Details |
| Josef | Střibrský | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Strnad |
|
tschechisch | Justizhäftling | 1B → 3I (1976) | Details |
| Jaroslav | Strnad | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Strnad | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Anna | Štruncová, geb. Kotábová |
|
tschechisch | Justizhäftling | 4I → extern | Details |
| Otakar | Šubrt | tschechisch | Justizhäftling | 1E | Details | |
| Bedřich | Suchý | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Bedřich | Suchý | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Cyril | Šumbera | tschechisch | Justizhäftling | 1F | Details | |
| Josef | Švarc | tschechisch | Justizhäftling | 5F | Details | |
| Josef | Svoboda | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Bohumil | Tobiška | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Tomášek | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Tomsa | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Anastasie | Toušková, geb. Thomayerová | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Ludvík | Trejbal | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Čěnek | Ullrich | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Ungr | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Vacek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Emanuel | Vácha | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| František | Váleček | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Alois | Vaňous | tschechisch | Justizhäftling | 4I → extern | Details | |
| Bedřich | Vařeka | tschechisch | Justizhäftling | 1E | Details | |
| Zdeňka | Varhulíková |
|
tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details |
| Antonín | Váša | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| František | Vašek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Vaverka | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Vavřín | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Alois | Vavroch | tschechisch | Justizhäftling | 4I → extern | Details | |
| Božena | Vernerová, geb. Herainová | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Antonín | Vidim | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Vintr | tschechisch | Justizhäftling | 1F → extern | Details | |
| Karel | Vlk | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Vobořil | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Vodička | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Růžena | Vojtěchová | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Jaroslav | Volf | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Václav | Votava | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Votroubek | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Ladislav | Vyskočil | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Otakar | Weiss | tschechisch | Justizhäftling | 4I | Details | |
| Josef | Zajiček | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| Josef | Zalabák | tschechisch | Justizhäftling | 4I → extern | Details | |
| Jan | Žalda | tschechisch | Justizhäftling | 1F → 3I (1976) | Details | |
| Johann | Zeman | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Karel | Žitavský | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| František | Zitek | tschechisch | Justizhäftling | 1E → 3I (1976) | Details | |
| František | Zitek | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| Antonín | Zvolský | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details | |
| František | Zvonař | tschechisch | Justizhäftling | 4I → 3I (1976) | Details |
Sollten Sie zu Personen oder deren Gräber über die Datenbank hinausweisende Auskünfte haben wollen, nutzen Sie bitte unser Online-Auskunftsformular.